Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,73% | China | 211.856,75 |
0,10% | Italia | 209,56 |
0,07% | Tunez | 153,46 |
0,10% | Otros | 215,38 |
99,66% | China | 590.593,20 |
0,15% | Vietnam | 907,51 |
0,11% | Espana | 650,74 |
0,08% | Otros | 459,22 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 2.793.596,91
212.435,15 KG
US$ 113.624,00
US$ 1.519,24
US$ 9.617.654,38
592.610,67 KG
US$ 169.165,41
US$ 1.675,46
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,73% | China | 211.856,75 |
0,10% | Italia | 209,56 |
0,07% | Tunez | 153,46 |
0,10% | Otros | 215,38 |
99,66% | China | 590.593,20 |
0,15% | Vietnam | 907,51 |
0,11% | Espana | 650,74 |
0,08% | Otros | 459,22 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?